홈›AI Ready Data 소개›에이전트 실행 기록›베트남 연체 업종의 공장 분포
답할 수 있는 질문실행 기록 · 2026-10-23 · 22회
베트남 연체 업종의 공장 분포
「2021년 베트남으로의 수출대금 연체율이 20% 이상인 업종에 속하는 국내 등록 공장은 어느 시도와 산업단지에 몰려 있나? 시도별 공장 수와 상위 산업단지를 답하라.」
조건별 결과
가로축은 답한 공장 수입니다. 세로선은 기준 실행(13,027곳), 옅은 띠는 타당으로 보는 구간(기준 ±1%, 다른 시점 자료 · 근사를 밝힌 답 포함)입니다. 타당 · 틀림
원본 파일만4/6 타당
AIRD 팩5/6 타당
AIRD 팩 + 사전5/5 타당
AIRD 팩 + MCP5/5 타당
| 실행 | 받은 자료 | 모델 | 공장 수 | 사용한 공장 데이터 | 판정 | 사유 | MCP 호출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vn-A | 원본 파일만 | claude-opus-5-5 | 11,506 | 15106170 | 틀림 | 업종 일부 누락 | 0 |
| vn-A-r1 | 원본 파일만 | claude-sonnet | 13,045 | 15106170 | 타당 | 기준과 일치 | 0 |
| vn-A-r2 | 원본 파일만 | claude-sonnet | 13,321 | 15106170 | 틀림 | 넓게 셈 | 0 |
| vn-A-r3 | 원본 파일만 | claude-sonnet | 13,045 | 15106170 | 타당 | 기준과 일치 | 0 |
| vn-A-r4 | 원본 파일만 | claude-sonnet | 13,045 | 15106170 | 타당 | 기준과 일치 | 0 |
| vn-A-r5 | 원본 파일만 | claude-sonnet | 13,045 | 15106170 | 타당 | 기준과 일치 | 0 |
| vn-B | AIRD 팩 | claude-opus-5-5 | 13,092 | 15106170 | 타당 | 기준과 일치 | 0 |
| vn-B-r1 | AIRD 팩 | claude-sonnet | 13,092 | 15106170 | 타당 | 기준과 일치 | 0 |
| vn-B-r2 | AIRD 팩 | claude-sonnet | 10,189 | 15088923 | 틀림 | 업종 일부 누락 | 0 |
| vn-B-r3 | AIRD 팩 | claude-sonnet | 13,045 | 15106170 | 타당 | 기준과 일치 | 0 |
| vn-B-r4 | AIRD 팩 | claude-sonnet | 11,500 | 15088923 | 타당 | 다른 시점 자료(타당) | 0 |
| vn-B-r5 | AIRD 팩 | claude-sonnet | 11,500 | 15088923 | 타당 | 다른 시점 자료(타당) | 0 |
| vn-D-r1 | AIRD 팩 + 사전 | claude-sonnet | 11,511 | 15088923 | 타당 | 다른 시점 자료(타당) | 0 |
| vn-D-r2 | AIRD 팩 + 사전 | claude-sonnet | 13,045 | 15106170 | 타당 | 기준과 일치 | 0 |
| vn-D-r3 | AIRD 팩 + 사전 | claude-sonnet | 13,045 | 15106170 | 타당 | 기준과 일치 | 0 |
| vn-D-r4 | AIRD 팩 + 사전 | claude-sonnet | 13,045 | 15106170 | 타당 | 기준과 일치 | 0 |
| vn-D-r5 | AIRD 팩 + 사전 | claude-sonnet | 13,027 | 15106170 | 타당 | 기준과 일치 | 0 |
| vn-C | AIRD 팩 + MCP | claude-opus-5-5 | 13,093 | 15106170 | 타당 | 기준과 일치 | 2 |
| vn-pack-mcp-r1 | AIRD 팩 + MCP | claude-sonnet | 13,027 | 15106170 | 타당 | 기준과 일치 | 8 |
| vn-pack-mcp-r2 | AIRD 팩 + MCP | claude-sonnet | 13,027 | 15106170 | 타당 | 기준과 일치 | 13 |
| vn-pack-mcp-r3 | AIRD 팩 + MCP | claude-sonnet | 13,027 | 15106170 | 타당 | 기준과 일치 | 7 |
| vn-pack-mcp-r4 | AIRD 팩 + MCP | claude-sonnet | 13,027 | 15106170 | 타당 | 기준과 일치 | 17 |
판정 기준
- 기준과 일치: 공장 데이터 15106170 · 12,897곳 이상 · 13,157곳 이하 → 타당
- 업종 코드로 넓게 셈: 공장 데이터 15106170 · 13,158곳 이상 → 틀림
- 업종 일부 누락: 공장 데이터 15106170 · 12,896곳 이하 → 틀림
- 2021년 7월 현황 사용(타당): 공장 데이터 15088923 · 11,396곳 이상 · 11,626곳 이하 → 타당
- 업종 일부 누락: 공장 데이터 15088923 · 11,395곳 이하 → 틀림
구간은 기준 실행 ±1%입니다. 다른 시점 자료를 사용한 답은 해당 자료의 기준값으로 별도 판정합니다.