홈›AI Ready Data 소개›에이전트 실행 기록›베트남 연체 업종의 공장 분포(2021년 시점 지시)
답할 수 있는 질문실행 기록 · 2026-10-23 · 18회
베트남 연체 업종의 공장 분포(2021년 시점 지시)
「2021년 베트남으로의 수출대금 연체율이 20% 이상인 업종에 속하는 국내 등록 공장은 어느 시도와 산업단지에 몰려 있나? 공장은 2021년 시점의 공장 현황 자료를 쓰라. 시도별 공장 수와 상위 산업단지를 답하라.」
조건별 결과
가로축은 답한 공장 수입니다. 세로선은 기준 실행(11,511곳), 옅은 띠는 타당으로 보는 구간(기준 ±1%, 다른 시점 자료 · 근사를 밝힌 답 포함)입니다. 타당 · 틀림
원본 파일만1/3 타당
AIRD 팩4/5 타당
AIRD 팩 + 사전3/5 타당
AIRD 팩 + MCP4/5 타당
| 실행 | 받은 자료 | 모델 | 공장 수 | 사용한 공장 데이터 | 판정 | 사유 | MCP 호출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vn-2021-raw-r1 | 원본 파일만 | claude-sonnet | 11,511 | 15088923 | 타당 | 기준과 일치 | 0 |
| vn-2021-raw-r2 | 원본 파일만 | claude-sonnet | 10,595 | 15106170 | 틀림 | 업종 일부 누락 | 0 |
| vn-2021-raw-r3 | 원본 파일만 | claude-sonnet | 9,329 | 15088923 | 틀림 | 업종 일부 누락 | 0 |
| vn-Bt-r1 | AIRD 팩 | claude-sonnet | 11,511 | 15088923 | 타당 | 기준과 일치 | 0 |
| vn-Bt-r2 | AIRD 팩 | claude-sonnet | 10,189 | 15088923 | 틀림 | 업종 일부 누락 | 0 |
| vn-Bt-r3 | AIRD 팩 | claude-sonnet | 9,865 | 15106170 | 타당 | 근사(사실을 밝힘) | 0 |
| vn-2021-pack-r1 | AIRD 팩 | claude-sonnet | 11,511 | 15088923 | 타당 | 기준과 일치 | 0 |
| vn-2021-pack-r2 | AIRD 팩 | claude-sonnet | 11,511 | 15088923 | 타당 | 기준과 일치 | 0 |
| vn-Dt-r1 | AIRD 팩 + 사전 | claude-sonnet | 9,821 | 15106170 | 타당 | 근사(사실을 밝힘) | 0 |
| vn-Dt-r2 | AIRD 팩 + 사전 | claude-sonnet | 9,821 | 15106170 | 타당 | 근사(사실을 밝힘) | 0 |
| vn-Dt-r3 | AIRD 팩 + 사전 | claude-sonnet | 11,511 | 15088923 | 타당 | 기준과 일치 | 0 |
| vn-2021-pack-overlay-r1 | AIRD 팩 + 사전 | claude-sonnet | 9,611 | 15106170 | 틀림 | 업종 일부 누락 | 0 |
| vn-2021-pack-overlay-r2 | AIRD 팩 + 사전 | claude-sonnet | 10,427 | 15088923 | 틀림 | 업종 일부 누락 | 0 |
| vn-Et-r1 | AIRD 팩 + MCP | claude-sonnet | 9,821 | 15106170 | 타당 | 근사(사실을 밝힘) | 6 |
| vn-Et-r2 | AIRD 팩 + MCP | claude-sonnet | 9,609 | 15106170 | 틀림 | 업종 일부 누락 | 11 |
| vn-Et-r3 | AIRD 팩 + MCP | claude-sonnet | 9,825 | 15106170 | 타당 | 근사(사실을 밝힘) | 7 |
| vn-Et-r4 | AIRD 팩 + MCP | claude-sonnet | 9,821 | 15106170 | 타당 | 근사(사실을 밝힘) | 4 |
| vn-2021-pack-mcp-r1 | AIRD 팩 + MCP | claude-sonnet | 11,511 | 15088923 | 타당 | 기준과 일치 | 18 |
판정 기준
- 2021년 7월 현황 사용: 공장 데이터 15088923 · 11,396곳 이상 · 11,626곳 이하 → 타당
- 업종 일부 누락: 공장 데이터 15088923 · 11,395곳 이하 → 틀림
- 2026년 현황을 등록일로 근사: 공장 데이터 15106170 · 9,700곳 이상 · 9,950곳 이하 → 타당
- 근사 + 업종 일부 누락: 공장 데이터 15106170 · 9,699곳 이하 → 틀림
구간은 기준 실행 ±1%입니다. 다른 시점 자료를 사용한 답은 해당 자료의 기준값으로 별도 판정합니다.