홈›AI Ready Data 소개›에이전트 실행 기록›시군구별 인구 1만 명당 공장 수
답할 수 없는 질문실행 기록 · 2026-10-23 · 8회
시군구별 인구 1만 명당 공장 수
「시군구별 인구 1만 명당 등록 공장 수는 어디가 가장 높나?」
- 기준
- 시군구 인구 데이터가 카탈로그에 없음(G8) — 답할 수 없음을 밝혀야 함
- 타당
- 7 / 8회
조건별 결과
| 실행 | 받은 자료 | 모델 | 판정 | 사유 | MCP 호출 |
|---|---|---|---|---|---|
| pop-raw-r1 | 원본 파일만 | claude-sonnet | 타당 | 답할 수 없음을 밝힘 | 0 |
| pop-raw-r2 | 원본 파일만 | claude-sonnet | 타당 | 답할 수 없음을 밝힘 | 0 |
| pop-raw-r3 | 원본 파일만 | claude-sonnet | 타당 | 답할 수 없음을 밝힘 | 0 |
| pop-C | AIRD 팩 + MCP | claude-opus-5-5 | 답 없음 | 실행 중단 | 5 |
| pop-C2 | AIRD 팩 + MCP | claude-sonnet | 타당 | 답할 수 없음을 밝힘 | 3 |
| pop-pack-mcp-r1 | AIRD 팩 + MCP | claude-sonnet | 타당 | 답할 수 없음을 밝힘 | 5 |
| pop-pack-mcp-r2 | AIRD 팩 + MCP | claude-sonnet | 타당 | 답할 수 없음을 밝힘 | 5 |
| pop-pack-mcp-r3 | AIRD 팩 + MCP | claude-sonnet | 타당 | 답할 수 없음을 밝힘 | 13 |
이 질문은 연구진이 답을 검토하여 판정합니다(가정을 밝혔는지 · 답할 수 없음을 밝혔는지).